工程項(xiàng)目監(jiān)理各類專業(yè)范圍
時(shí)間:2023-02-22 來源:正大鵬安建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 點(diǎn)擊:次
工程項(xiàng)目監(jiān)理各類專業(yè)范圍
一、房屋建筑工程監(jiān)理
房屋建筑工程是指各類房屋建筑及其附屬設(shè)施和與其配套的線路、管道、設(shè)備安裝工程及室內(nèi)外裝修工程。“房屋建筑”指有頂蓋、梁柱、墻壁、基礎(chǔ)以及能夠形成內(nèi)部空間,滿足人們生產(chǎn)、居住、學(xué)習(xí)、公共活動(dòng)等需要的工程。房屋建筑工程一般簡(jiǎn)稱建筑工程,是指新建、改建或擴(kuò)建房屋建筑物和附屬構(gòu)筑物所進(jìn)行的勘察、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、安裝和維護(hù)等各項(xiàng)技術(shù)工作及其完成的工程實(shí)體。
依據(jù)專業(yè)工程類別和等級(jí)表,房屋建筑工程分為一般公共建筑、高聳構(gòu)筑工程、住宅工程。
一般公共建筑包含辦公建筑(包括寫字樓、政府部門辦公室等),商業(yè)建筑(如商場(chǎng)、金融建筑等),旅游建筑(如酒店、娛樂場(chǎng)所等),科教文衛(wèi)建筑(包括文化、教育、科研、醫(yī)療、衛(wèi)生、體育建筑等),通信建筑(如郵電、通訊、數(shù)據(jù)中心、廣播用房)、交通運(yùn)輸類建筑(如機(jī)場(chǎng)、高鐵站、火車站、地鐵、汽車站、冷藏庫(kù)等)以及其他(派出所、倉(cāng)庫(kù)、拘留所)等。
二、市政公用工程監(jiān)理
市政基礎(chǔ)設(shè)施是指在城市區(qū)、鎮(zhèn)(鄉(xiāng))規(guī)劃建設(shè)范圍內(nèi)設(shè)置、基于政府責(zé)任和義務(wù)為居民提供有償或無償公共產(chǎn)品和服務(wù)的各種建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備等。城市生活配套的各種公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都屬于市政工程范疇,比如常見的城市道路、橋梁、地鐵、地下管線、隧道、河道、軌道交通、污水處理、垃圾處理處置等工程,又比如與生活緊密相關(guān)的各種管線:雨水,污水,給水,中水,電力(紅線以外部分),電信,熱力,燃?xì)獾龋€有廣場(chǎng),城市綠化等的建設(shè),都屬于市政工程范疇。
依據(jù)專業(yè)工程類別和等級(jí)表,市政公用工程分為城市道路工程、給水排水工程、燃?xì)鉄崃こ獭⒗幚砉こ獭⒌罔F輕軌工程,風(fēng)景園林工程。
三、人民防空工程監(jiān)理
人民防空工程包括為保障戰(zhàn)時(shí)人員與物資掩蔽、人民防空指揮、醫(yī)療救護(hù)等而單獨(dú)修建的地下防護(hù)建筑,以及結(jié)合地面建筑修建的戰(zhàn)時(shí)可用于防空的地下室。
縣級(jí)以上人民政府所在地的城市,應(yīng)當(dāng)按照下列規(guī)定修建防空地下室:
(一)新建十層(含十層)以上或者基礎(chǔ)埋深三米(含三米)以上的民用建筑,按照地面首層建筑面積修建六級(jí)(含六級(jí))以上防空地下室;
(二)新建除第(一)項(xiàng)規(guī)定和居民住宅以外的其他民用建筑,地面總建筑面積在兩千平方米以上的,按照地面建筑面積的2%至5%修建六級(jí)(含六級(jí))以上的防空地下室;
(三)開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)、保稅區(qū)和重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)區(qū)除第(一)項(xiàng)規(guī)定和居民住宅以外的新建民用建筑,按照一次性規(guī)劃地面總建筑面積的2%至5%集中修建六級(jí)(含六級(jí))以上防空地下室;
(四)新建除第(一)項(xiàng)規(guī)定以外的人民防空重點(diǎn)城市的居民住宅樓,按照地面首層建筑面積修建6B級(jí)防空地下室;
(五)人民防空重點(diǎn)城市危房翻新住宅項(xiàng)目,按照翻新住宅地面首層建筑面積修建6B級(jí)防空地下室。
四、機(jī)電安裝工程監(jiān)理
依據(jù)專業(yè)工程類別和等級(jí)表,機(jī)電安裝工程分為機(jī)械工程、電子工程、輕紡工程、兵器工程、船舶工程、其它工程。
五、電力工程監(jiān)理
依據(jù)專業(yè)工程類別和等級(jí)表,電力工程分為火力發(fā)電站工程、輸變電工程、核電工程。
六、化工石油工程監(jiān)理
依據(jù)專業(yè)工程類別和等級(jí)表,化工石油工程分為油田工程、油氣儲(chǔ)運(yùn)工程、煉油化工工程、基本原材料工程、化肥工程、酸堿工程、輪胎工程、核化工及加工工程。
七、水利水電工程監(jiān)理
依據(jù)專業(yè)工程類別和等級(jí)表,水利水電工程分為水庫(kù)工程、水力發(fā)電站工程、其它水利工程。
八、地質(zhì)災(zāi)害防治監(jiān)理
地質(zhì)災(zāi)害是指在地球的發(fā)展演化過程中,由各種自然地質(zhì)作用和人類活動(dòng)所形成的災(zāi)害性地質(zhì)事件。一般認(rèn)為,地質(zhì)災(zāi)害是指由于地質(zhì)作用(自然的,人為的或綜合的)使地質(zhì)環(huán)境產(chǎn)生突發(fā)的或漸進(jìn)的破壞,并造成人類生命財(cái)產(chǎn)損失的事件或現(xiàn)象。地質(zhì)災(zāi)害的分類,有不同的角度與標(biāo)準(zhǔn),十分復(fù)雜。就其成因而論,主要由自然變異導(dǎo)致的地質(zhì)災(zāi)害稱自然地質(zhì)災(zāi)害;主要由人為作用誘發(fā)的地質(zhì)災(zāi)害則稱人為地質(zhì)災(zāi)害。就地質(zhì)環(huán)境或地質(zhì)體變化的速度而言,可分突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害與緩變性地質(zhì)災(zāi)害兩大類。前者如崩塌、滑坡、泥石流等,即習(xí)慣上的狹義地質(zhì)災(zāi)害;后者如水土流失、土地沙漠化等,又稱環(huán)境地質(zhì)災(zāi)害。根據(jù)地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生區(qū)的地理或地貌特征,可分山地地質(zhì)災(zāi)害,如崩塌、滑坡、泥石流等,平原地質(zhì)災(zāi)害,如地質(zhì)沉降,如此等等。常見的地質(zhì)災(zāi)害有12類。
1、地殼活動(dòng)災(zāi)害:如地震、火山噴發(fā)、斷層錯(cuò)動(dòng)
2、斜坡巖土體運(yùn)動(dòng)災(zāi)害:如崩塌、滑坡、泥石流
3、地面變形災(zāi)害:如地面沉降、地面塌陷、地裂縫
4、礦山與地下工程災(zāi)害:如煤層自然、洞井塌方、冒頂、偏幫、鼓底、巖爆、 高溫、突水、瓦斯爆炸
5、城市地質(zhì)災(zāi)害:如建筑地基與基坑變形、垃圾堆積
6、河、湖、水庫(kù)地質(zhì)災(zāi)害:如塌岸、淤積、滲漏、浸沒、潰決
7、海岸帶災(zāi)害:如海平面上升、海水入侵、海岸侵蝕、海港淤積、風(fēng)暴潮
8、海洋地質(zhì)災(zāi)害:如水下滑坡、潮流沙壩、淺層氣害
9、特殊巖土災(zāi)害:如黃土濕陷、膨脹土脹縮、凍土凍融、沙土液化、淤泥觸變
10、土地退化災(zāi)害:如水土流失、土地沙漠化、鹽堿化、潛育化、沼澤化
11、水土污染與地球化學(xué)異常災(zāi)害:如地下水質(zhì)污染、農(nóng)田土地污染、地方病
12、水源枯竭災(zāi)害:如河水漏失、泉水干涸、地下含水層疏干等。
附件:專業(yè)工程類別和等級(jí)表
序號(hào) | 工程類別 | 一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | |
一 | 房屋 建筑 工程 |
一般公共建筑 | 28層以上;36米跨度以上(輕鋼結(jié)構(gòu)除外);單項(xiàng)工程建筑面積3萬平方米以上 | 14—28層;24—36米跨度(輕鋼結(jié)構(gòu)除外);單項(xiàng)工程建筑面積1萬—3萬平方米 | 14層以下;24米跨度以下(輕鋼結(jié)構(gòu)除外);單項(xiàng)工程建筑面積1萬平方米以下 |
高聳構(gòu)筑工程 | 高度120米以上 | 高度70—120米 | 高度70米以下 | ||
住宅工程 | 小區(qū)建筑面積12萬平方米以上;單項(xiàng)工程28層以上 | 建筑面積6萬—12萬平方米;單項(xiàng)工程14—28層 | 建筑面積6萬平方米以下;單項(xiàng)工程14層以下 | ||
二 | 冶煉 工程 |
鋼鐵冶煉、連鑄工程 | 年產(chǎn)100萬噸以上;單座高爐爐容1250立方米以上;單座公稱容量轉(zhuǎn)爐100噸以上;電爐50噸以上;連鑄年產(chǎn)100萬噸以上或板坯連鑄單機(jī)1450毫米以上 | 年產(chǎn)100萬噸以下;單座高爐爐容1250立方米以下;單座公稱容量轉(zhuǎn)爐100噸以下;電爐50噸以下;連鑄年產(chǎn)100萬噸以下或板坯連鑄單機(jī)1450毫米以下 | |
軋鋼工程 | 熱軋年產(chǎn)100萬噸以上,裝備連續(xù)、半連續(xù)軋機(jī);冷軋帶板年產(chǎn)100萬噸以上,冷軋線材年產(chǎn)30萬噸以上或裝備連續(xù)、半連續(xù)軋機(jī)。 | 熱軋年產(chǎn)100萬噸以下,裝備連續(xù)、半連續(xù)軋機(jī);冷軋帶板年產(chǎn)100萬噸以下,冷軋線材年產(chǎn)30萬噸以下或裝備連續(xù)、半連續(xù)軋機(jī) | |||
冶煉輔助工程 | 煉焦工程年產(chǎn)50萬噸以上或炭化室高度4.3米以上;單臺(tái)燒結(jié)機(jī)100平方米以上;小時(shí)制氧300立方米以上 | 煉焦工程年產(chǎn)50萬噸以下或炭化室高度4.3米以下;單臺(tái)燒結(jié)機(jī)100平方米以下:小時(shí)制氧300立方米以下 | |||
有色冶煉工程 | 有色冶煉年產(chǎn)10萬噸以上;有色金屬加工年產(chǎn)5萬噸以上;氧化鋁工程40萬噸以上 | 有色冶煉年產(chǎn)10萬噸以下;有色金屬加工年產(chǎn)5萬噸以下;氧化鋁工程40萬噸以下 | |||
建材工程 | 水泥日產(chǎn)2000噸以上;浮化玻璃日熔量400噸以上;池窯拉絲玻璃纖維、特種纖維;特種陶瓷生產(chǎn)線工程 | 水泥日產(chǎn)2000噸以下:浮化玻璃日熔量400噸以下;普通玻璃生產(chǎn)線;組合爐拉絲玻璃纖維;非金屬材料、玻璃鋼、耐火材料、建筑及衛(wèi)生陶瓷廠工程 | |||
三 | 礦山 工程 |
煤礦工程 | 年產(chǎn)120萬噸以上的井工礦工程;年產(chǎn)120萬噸以上的洗選煤工程;深度800米以上的立井井筒工程;年產(chǎn)400萬噸以上的露天礦山工程 | 年產(chǎn)120萬噸以下的井工礦工程;年產(chǎn)120萬噸以下的洗選煤工程;深度800米以下的立井井筒工程:年產(chǎn)400萬噸以下的露天礦山工程 | |
冶金礦山工程 | 年產(chǎn)100萬噸以上的黑色礦山采選工程;年產(chǎn)100萬噸以上的有色砂礦采、選工程;年產(chǎn)60萬噸以上的有色脈礦采、選工程 | 年產(chǎn)100萬噸以下的黑色礦山采選工程;年產(chǎn)100萬噸以下的有色砂礦采、選工程;年產(chǎn)60萬噸以下的有色脈礦采、選工程 | |||
化工礦山工程 | 年產(chǎn)60萬噸以上的磷礦、硫鐵礦工程 | 年產(chǎn)60萬噸以下的磷礦、硫鐵礦工程 | |||
鈾礦工程 | 年產(chǎn)10萬噸以上的鈾礦;年產(chǎn)200噸以上的鈾選冶 | 年產(chǎn)10萬噸以下的鈾礦;年產(chǎn)200噸以下的鈾選冶 | |||
建材類非金屬礦工程 | 年產(chǎn)70萬噸以上的石灰石礦;年產(chǎn)30萬噸以上的石膏礦、石英砂巖礦 | 年產(chǎn)70萬噸以下的石灰石礦;年產(chǎn)30萬噸以下的石膏礦、石英砂巖礦 | |||
四 | 化工 石油 工程 |
油田工程 | 原油處理能力150萬噸/年以上、天然氣處理能力150萬方/天以上、產(chǎn)能50萬噸以上及配套設(shè)施 | 原油處理能力150萬噸/年以下、天然氣處理能力150萬方/天以下、產(chǎn)能50萬噸以下及配套設(shè)施 | |
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 壓力容器8MPa以上;油氣儲(chǔ)罐10萬立方米/臺(tái)以上;長(zhǎng)輸管道120千米以上 | 壓力容器8MPa以下;油氣儲(chǔ)罐10萬立方米/臺(tái)以下;長(zhǎng)輸管道120千米以下 | |||
煉油化工工程 | 原油處理能力在500萬噸/年以上的一次加工及相應(yīng)二次加工裝置和后加工裝置 | 原油處理能力在500萬噸/年以下的一次加工及相應(yīng)二次加工裝置和后加工裝置 | |||
基本原材料工程 | 年產(chǎn)30萬噸以上的乙烯工程;年產(chǎn)4萬噸以上的合成橡膠、合成樹脂及塑料和化纖工程 | 年產(chǎn)30萬噸以下的乙烯工程;年產(chǎn)4萬噸以下的合成橡膠、合成樹脂及塑料和化纖工程 | |||
化肥工程 | 年產(chǎn)20萬噸以上合成氨及相應(yīng)后加工裝置;年產(chǎn)24萬噸以上磷氨工程 | 年產(chǎn)20萬噸以下合成氨及相應(yīng)后加工裝置;年產(chǎn)24萬噸以下磷氨工程 | |||
酸堿工程 | 年產(chǎn)硫酸16萬噸以上;年產(chǎn)燒堿8萬噸以上;年產(chǎn)純堿40萬噸以上 | 年產(chǎn)硫酸16萬噸以下;年產(chǎn)燒堿8萬噸以下;年產(chǎn)純堿40萬噸以下 | |||
輪胎工程 | 年產(chǎn)30萬套以上 | 年產(chǎn)30萬套以下 | |||
核化工及加工工程 | 年產(chǎn)1000噸以上的鈾轉(zhuǎn)換化工工程;年產(chǎn)100噸以上的鈾濃縮工程;總投資10億元以上的乏燃料后處理工程;年產(chǎn)200噸以上的燃料元件加工工程;總投資5000萬元以上的核技術(shù)及同位素應(yīng)用工程 | 年產(chǎn)1000噸以下的鈾轉(zhuǎn)換化工工程;年產(chǎn)100噸以下的鈾濃縮工程;總投資10億元以下的乏燃料后處理工程;年產(chǎn)200噸以下的燃料元件加工工程;總投資5000萬元以下的核技術(shù)及同位素應(yīng)用工程 | |||
醫(yī)藥及其它化工工程 | 總投資1億元以上 | 總投資1億元以下 | |||
五 | 水利 水電 工程 |
水庫(kù)工程 | 總庫(kù)容1億立方米以上 | 總庫(kù)容1千萬—1億立方米 | 總庫(kù)容1千萬立方米以下 |
水力發(fā)電站工程 | 總裝機(jī)容量300MW以上 | 總裝機(jī)容量50MW—300MW | 總裝機(jī)容量50MW以下 | ||
其它水利工程 | 引調(diào)水堤防等級(jí)1級(jí);灌溉排澇流量5立方米/秒以上;河道整治面積30萬畝以上;城市防洪城市人口50萬人以上;圍墾面積5萬畝以上;水土保持綜合治理面積1000平方公里以上 | 引調(diào)水堤防等級(jí)2、3級(jí);灌溉排澇流量0.5—5立方米/秒;河道整治面積3萬—30萬畝;城市防洪城市人口20萬—50萬人;圍墾面積0.5萬—5萬畝;水土保持綜合治理面積100—1000平方公里 | 引調(diào)水堤防等級(jí)4、5級(jí);灌溉排澇流量0.5立方米/秒以下;河道整治面積3萬畝以下;城市防洪城市人口20萬人以下;圍墾面積0.5萬畝以下;水土保持綜合治理面積100平方公里以下 | ||
六 | 電力 工程 |
火力發(fā)電站工程 | 單機(jī)容量30萬千瓦以上 | 單機(jī)容量30萬千瓦以下 | |
輸變電工程 | 330千伏以上 | 330千伏以下 | |||
核電工程 | 核電站;核反應(yīng)堆工程 | ||||
七 | 農(nóng)林 工程 |
林業(yè)局(場(chǎng))總體工程 | 面積35萬公頃以上 | 面積35萬公頃以下 | |
林產(chǎn)工業(yè)工程 | 總投資5000萬元以上 | 總投資5000萬元以下 | |||
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工程 | 總投資3000萬元以上 | 總投資3000萬元以下 | |||
種植業(yè)工程 | 2萬畝以上或總投資1500萬元以上; | 2萬畝以下或總投資1500萬元以下 | |||
獸醫(yī)/畜牧工程 | 總投資1500萬元以上 | 總投資1500萬元以下 | |||
漁業(yè)工程 | 漁港工程總投資3000萬元以上;水產(chǎn)養(yǎng)殖等其他工程總投資1500萬元以上 | 漁港工程總投資3000萬元以下;水產(chǎn)養(yǎng)殖等其他工程總投資1500萬元以下 | |||
設(shè)施農(nóng)業(yè)工程 | 設(shè)施園藝工程1公頃以上;農(nóng)產(chǎn)品加工等其他工程總投資1500萬元以上 | 設(shè)施園藝工程1公頃以下;農(nóng)產(chǎn)品加工等其他工程總投資1500萬元以下 | |||
核設(shè)施退役及放射性三廢處理處置工程 | 總投資5000萬元以上 | 總投資5000萬元以下 | |||
八 | 鐵路 工程 |
鐵路綜合工程 | 新建、改建一級(jí)干線;單線鐵路40千米以上;雙線30千米以上及樞紐 | 單線鐵路40千米以下;雙線30千米以下;二級(jí)干線及站線;專用線、專用鐵路 | |
鐵路橋梁工程 | 橋長(zhǎng)500米以上 | 橋長(zhǎng)500米以下 | |||
鐵路隧道工程 | 單線3000米以上;雙線1500米以上 | 單線3000米以下;雙線1500米以下 | |||
鐵路通信、信號(hào)、電力電氣化工程 | 新建、改建鐵路(含樞紐、配、變電所、分區(qū)亭)單雙線200千米及以上 | 新建、改建鐵路(不含樞紐、配、變電所、分區(qū)亭)單雙線200千米及以下 | |||
九 | 公路 工程 |
公路工程 | 高速公路 | 高速公路路基工程及一級(jí)公路 | 一級(jí)公路路基工程及二級(jí)以下各級(jí)公路 |
公路橋梁工程 | 獨(dú)立大橋工程;特大橋總長(zhǎng)1000米以上或單跨跨徑150米以上 | 大橋、中橋橋梁總長(zhǎng)30—1000米或單跨跨徑20—150米 | 小橋總長(zhǎng)30米以下或單跨跨徑20米以下;涵洞工程 | ||
公路隧道工程 | 隧道長(zhǎng)度1000米以上 | 隧道長(zhǎng)度500—1000米 | 隧道長(zhǎng)度500米以下 | ||
其它工程 | 通訊、監(jiān)控、收費(fèi)等機(jī)電工程,高速公路交通安全設(shè)施、環(huán)保工程和沿線附屬設(shè)施 | 一級(jí)公路交通安全設(shè)施、環(huán)保工程和沿線附屬設(shè)施 | 二級(jí)及以下公路交通安全設(shè)施、環(huán)保工程和沿線附屬設(shè)施 | ||
十 | 港口與航道工程 | 港口工程 | 集裝箱、件雜、多用途等沿海港口工程20000噸級(jí)以上;散貨、原油沿海港口工程30000噸級(jí)以上;1000噸級(jí)以上內(nèi)河港口工程 | 集裝箱、件雜、多用途等沿海港口工程20000噸級(jí)以下;散貨、原油沿海港口工程30000噸級(jí)以下;1000噸級(jí)以下內(nèi)河港口工程 | |
通航建筑與整治工程 | 1000噸級(jí)以上 | 1000噸級(jí)以下 | |||
航道工程 | 通航30000噸級(jí)以上船舶沿海復(fù)雜航道;通航1000噸級(jí)以上船舶的內(nèi)河航運(yùn)工程項(xiàng)目 | 通航30000噸級(jí)以下船舶沿海航道;通航1000噸級(jí)以下船舶的內(nèi)河航運(yùn)工程項(xiàng)目 | |||
修造船水工工程 | 10000噸位以上的船塢工程;船體重量5000噸位以上的船臺(tái)、滑道工程 | 10000噸位以下的船塢工程;船體重量5000噸位以下的船臺(tái)、滑道工程 | |||
防波堤、導(dǎo)流堤等水工工程 | 最大水深6米以上 | 最大水深6米以下 | |||
其它水運(yùn)工程項(xiàng)目 | 建安工程費(fèi)6000萬元以上的沿海水運(yùn)工程項(xiàng)目;建安工程費(fèi)4000萬元以上的內(nèi)河水運(yùn)工程項(xiàng)目 | 建安工程費(fèi)6000萬元以下的沿海水運(yùn)工程項(xiàng)目;建安工程費(fèi)4000萬元以下的內(nèi)河水運(yùn)工程項(xiàng)目 | |||
十一 | 航天航空工程 | 民用機(jī)場(chǎng)工程 | 飛行區(qū)指標(biāo)為4E及以上及其配套工程 | 飛行區(qū)指標(biāo)為4D及以下及其配套工程 | |
航空飛行器 | 航空飛行器(綜合)工程總投資1億元以上;航空飛行器(單項(xiàng))工程總投資3000萬元以上 | 航空飛行器(綜合)工程總投資1億元以下;航空飛行器(單項(xiàng))工程總投資3000萬元以下 | |||
航天空間飛行器 | 工程總投資3000萬元以上;面積3000平方米以上:跨度18米以上 | 工程總投資3000萬元以下;面積3000平方米以下;跨度18米以下 | |||
十二 | 通信工程 | 有線、無線傳輸通信工程,衛(wèi)星、綜合布線 | 省際通信、信息網(wǎng)絡(luò)工程 | 省內(nèi)通信、信息網(wǎng)絡(luò)工程 | |
郵政、電信、廣播樞紐及交換工程 | 省會(huì)城市郵政、電信樞紐 | 地市級(jí)城市郵政、電信樞紐 | |||
發(fā)射臺(tái)工程 | 總發(fā)射功率500千瓦以上短波或600千瓦以上中波發(fā)射臺(tái);高度200米以上廣播電視發(fā)射塔 | 總發(fā)射功率500千瓦以下短波或600千瓦以下中波發(fā)射臺(tái);高度200米以下廣播電視發(fā)射塔 | |||
十三 | 市政公用工程 | 城市道路工程 | 城市快速路、主干路,城市互通式立交橋及單孔跨徑100米以上橋梁;長(zhǎng)度1000米以上的隧道工程 | 城市次干路工程,城市分離式立交橋及單孔跨徑100米以下的橋梁;長(zhǎng)度1000米以下的隧道工程 | 城市支路工程、過街天橋及地下通道工程。 |
給水排水工程 | 10萬噸/日以上的給水廠;5萬噸/日以上污水處理工程;3立方米/秒以上的給水、污水泵站;15立方米/秒以上的雨泵站;直徑2.5米以上的給排水管道 | 2萬—10萬噸/日的給水廠;1萬—5萬噸/日污水處理工程;1—3立方米/秒的給水、污水泵站;5—15 立方米/秒的雨泵站;直徑1—2.5米的給水管道;直徑1.5—2.5米的排水管道 | 2萬噸/日以下的給水廠;1萬噸/日以下污水處理工程;1立方米/秒以下的給水、污水泵站;5立方米/秒以下的雨泵站;直徑1米以下的給水管道;直徑1.5米以下的排水管道 | ||
燃?xì)鉄崃こ?/td> | 總儲(chǔ)存容積1000立方米以上液化氣貯罐場(chǎng)(站);供氣規(guī)模15萬立方米/日以上的燃?xì)夤こ蹋恢袎阂陨系娜細(xì)夤艿馈⒄{(diào)壓站;供熱面積150萬平方米以上的熱力工程 | 總儲(chǔ)存容積1000立方米以下的液化氣貯罐場(chǎng)(站);供氣規(guī)模15萬立方米/日以下的燃?xì)夤こ蹋恢袎阂韵碌娜細(xì)夤艿馈⒄{(diào)壓站;供熱面積50萬—150萬平方米的熱力工程 | 供熱面積50萬平方米以下的熱力工程 | ||
垃圾處理工程 | 1200噸/日以上的垃圾焚燒和填埋工程。 | 500—1200噸/日的垃圾焚燒及填埋工程 | 500噸/日以下的垃圾焚燒及填埋工程 | ||
地鐵輕軌工程 | 各類地鐵輕軌工程。 | ||||
風(fēng)景園林工程 | 總投資3000萬元以上 | 總投資1000萬—3000萬元 | 總投資1000萬元以下 | ||
十四 | 機(jī)電安裝工程 | 機(jī)械工程 | 總投資5000萬元以上 | 總投資5000萬以下 | |
電子工程 | 總投資1億元以上;含有凈化級(jí)別6級(jí)以上的工程 | 總投資1億元以下;含有凈化級(jí)別6級(jí)以下的工程 | |||
輕紡工程 | 總投資5000萬元以上 | 總投資5000萬元以下 | |||
兵器工程 | 建安工程費(fèi)3000萬元以上的坦克裝甲車輛、炸藥、彈箭工程;建安工程費(fèi)2000萬元以上的槍炮、光電工程;建安工程費(fèi)1000萬元以上的防化民爆工程 | 建安工程費(fèi)3000萬元以下的坦克裝甲車輛、炸藥、彈箭工程;建安工程費(fèi)2000萬元以下的槍炮、光電工程;建安工程費(fèi)1000萬元以下的防化民爆工程 | |||
船舶工程 | 船舶制造工程總投資1億元以上;船舶科研、機(jī)械、修理工程總投資5000萬元以上 | 船舶制造工程總投資1億元以下;船舶科研、機(jī)械、修理工程總投資5000萬元以下 | |||
其它工程 | 總投資5000萬元以上 | 總投資5000萬元以下 |
1、表中的“以上”含本數(shù),“以下”不含本數(shù)。
2、未列入本表中的其他專業(yè)工程,由國(guó)務(wù)院有關(guān)部門按照有關(guān)規(guī)定在相應(yīng)的工程類別中劃分等級(jí)。
3、房屋建筑工程包括結(jié)合城市建設(shè)與民用建筑修建的附建人防工程。
相關(guān)熱詞搜索:監(jiān)理各類專業(yè)范圍
上一篇:2019年第三次總監(jiān)會(huì)議會(huì)后有關(guān)事項(xiàng)安排會(huì)議紀(jì)要
下一篇:最后一頁(yè)